CMSC福島 QR
CMSC福島 mobile(http://www.wata-lab.net/cmsc/m)
TOP NEWS 2010inFukushima ナビゲーション リンクのスキップ
CMSC福島CMSC福島 の展開
 宮城・福島 カレンダー 写真集 BBS リンク ブログ

           開催:

クラス2
順位 ゼッケン 選手名 車輌名 Time1 P1 Time2 P2 BestTime
1 1 佐藤 健二 オートサンクSPMミラージュ 2:00.920 0 1:48.438 0 1:48.438
2 2 手塚 邦孔 佑悠自動車カーブレスミラージュ 2:01.189 0 1:48.931 0 1:48.931
クラス4
順位 ゼッケン 選手名 車輌名 Time1 P1 Time2 P2 BestTime
1 6 小原 康二 ギャランVR4 2:03.567 0 1:43.397 0 1:43.397
2 10 北野 久見子 シロクマRPS100ランサー 2:04.937 0 1:48.058 0 1:48.058
3 7 東海林 哲郎 モウルランサー 2:05.644 0 1:48.092 0 1:48.092
4 4 三浦 和雄 RCナカノDLインプレッサ 2:02.857 0 1:48.236 1 1:48.236
5 5 阿部 友徳 太っちょカウボーイランサー 2:14.126 0 1:53.458 0 1:53.458
6 3 菅野 礼子 ランサー 2:14.730 0 2:00.062 0 2:00.062
7 9 高橋 智 ランサーエボ1 2:31.219 0 2:07.005 0 2:07.005
8 8 大友 志織 DL石巻オートインプレッサ 2:34.587 0 2:11.773 0 2:11.773
クラス5
順位 ゼッケン 選手名 車輌名 Time1 P1 Time2 P2 BestTime
1 15 砂塚 明男 ランサー 1:48.403 0 1:38.702 0 1:38.702
2 14 松本 育夫 ランサー 1:54.687 0 1:38.902 0 1:38.902
3 12 名和 篤史 ABCエボCMSCランサー2号 1:57.702 0 1:39.633 0 1:39.633
4 11 上泉 晃祥 S・CMSCランサー 1:54.139 0 1:42.406 0 1:42.406
5 13 菅野 慎也 CMSC菅野技研ランサー 2:11.529 0 1:45.454 0 1:45.454
16 矢内 公徳 ABCエボCMSCランサー


RALLIART CMSC 東日本三菱自動車販売株式会社 CUSCO KYBCLUB OBERON WINMAX タイヤガーデン