CMSC福島 QR
CMSC福島 mobile(http://www.wata-lab.net/cmsc/m)
TOP NEWS 2010inFukushima ナビゲーション リンクのスキップ
CMSC福島CMSC福島 の展開
 宮城・福島 カレンダー 写真集 BBS リンク ブログ

           開催:

クラス1
順位 ゼッケン 選手名 車輌名 Time1 P1 Time2 P2 BestTime
1 141 立川 敬士 レッドゾーンミラージュDL *2'31.52 0 2'36.94 0 2'31.52
2 155 佐藤 健二 オートサンクSPMミラージュ *2'32.91 0 2'36.07 0 2'32.91
3 152 吉川 智洋 免許復活!AEさびろくトレノ *2'35.88 0 2'42.66 0 2'35.88
4 154 赤間 勝 CMSCフォルテックコルト *2'36.32 0 2'51.79 0 2'36.32
5 153 橋本 寿 アヤベNAスターレット *2'37.66 0 2'45.67 0 2'37.66
6 151 小原 永光 ミラージュ *2'38.77 0 3'01.16 0 2'38.77
7 149 大木 裕介 三神峯ミラージュ *2'43.21 0 D.N.F. 2'43.21
8 186 岩渕 裕太 ミラージュ *2'46.63 0 2'59.59 0 2'46.63
9 147 田沼 圭一 あうあっくMR2 *2'46.72 0 3'17.54 0 2'46.72
10 148 早田 隆司 TUMCうほうほミラージュ *2'48.37 1 2'58.71 0 2'48.37
11 150 松橋 城久 三神峯ワークススターレット *2'55.88 0 3'04.05 0 2'55.88
12 143 小泉 洋高 トヨタMR2GT-S *2'57.19 0 3'54.62 0 2'57.19
13 145 針生 一成 アウアックFD *3'02.69 0 3'47.79 0 3'02.69
14 144 城山 一秀 あうあっくわんえいてい *3'03.08 1 3'47.11 0 3'03.08
15 187 小林 昭仁 ミラージュ *3'07.45 0 3'12.26 0 3'07.45
16 146 小林 貴裕 あうあっく180 *3'12.53 0 D.N.F. 3'12.53
142 古川 友則 ファイン自動車☆赤スイフト M.C. -------
クラス2
順位 ゼッケン 選手名 車輌名 Time1 P1 Time2 P2 BestTime
1 166 須田 行雄 Sマジック須田DLストーリア *2'28.46 0 2'33.48 0 2'28.46
2 164 前田 顕吾 やきとり鳥清☆ヴィヴィオ *2'29.91 0 2'33.80 0 2'29.91
3 165 小川 進 サブプライムローン問題アルト *2'32.31 0 2'42.80 0 2'32.31
4 157 伊藤 一也 G-HITワークスR *2'34.40 0 ------- 0 2'34.40
5 158 佐藤 雅洋 イトーボデーブーンX4 *2'38.19 0 2'57.47 1 2'38.19
6 159 村上 清賢 要塗装低速通勤車アルトワークス 2'43.57 0 *2'40.83 0 2'40.83
7 161 梅津 昇 佐栄アクロスVIVIO *2'43.36 0 2'46.60 0 2'43.36
8 163 伊藤 清昂 イトーボデーブーンX4 *2'46.65 0 2'54.56 0 2'46.65
9 156 岩田 敬史 三神峯ワークス事故車アルト *2'54.46 0 3'21.71 0 2'54.46
10 162 芳賀 敬一 G-HITワークスR *3'00.44 0 ------- 3'00.44
160 平岡 雄樹 ヴィヴィオ D.N.F. -------
クラス3
順位 ゼッケン 選手名 車輌名 Time1 P1 Time2 P2 BestTime
1 185 佐藤 秀昭 CMSCカラオケ北ランサー *2'14.41 0 2'20.02 0 2'14.41
2 181 南間 裕信 SPMランサーエボ5 *2'18.37 0 2'19.57 0 2'18.37
3 180 立花 志謹 ヤマヤ誠一ガチンコ勝負ランサー 2'20.74 0 *2'19.66 0 2'19.66
4 176 熊坂 敏彦 ヤマヤオートランサー *2'21.85 0 2'22.71 0 2'21.85
5 182 菅野 昭雄 CMSCカンノ技研ランサー 2'24.68 0 *2'24.28 0 2'24.28
6 174 福田 航一 安藤タイヤ@アヤベインプレッサ *2'24.52 0 2'45.89 0 2'24.52
7 179 星 光行 ランサーエボ 2'27.23 0 *2'26.47 0 2'26.47
8 184 斎藤 誠一 ヤマヤランサー *2'26.72 0 2'30.28 0 2'26.72
9 173 濱道 寿幸 CMSCトーコーランサー(笑) *2'27.03 0 2'34.52 0 2'27.03
10 177 利部 雅男 RZ・ACランサー3 *2'28.49 0 2'32.00 0 2'28.49
11 183 小野寺 清之 CSMコバルトランサー 2'29.14 0 *2'28.98 0 2'28.98
12 167 北野 久見子 ヤマヤ誠一様ランサー *2'29.47 0 2'50.60 0 2'29.47
13 172 武田 龍智 ヤマヤオートランサー *2'30.81 0 2'31.66 0 2'30.81
14 175 畠山 幸記 CMSCナチュラル東北ランサー 2'36.40 0 *2'35.33 0 2'35.33
15 178 小野寺 雄治 インプレッサ・RA *2'37.64 0 2'55.23 1 2'37.64
16 170 山口 清 CSMコバルトインプレッサ *2'39.65 0 2'42.14 0 2'39.65
17 168 相原 玲士 あうあっくインプレッサ *2'40.53 0 3'00.41 0 2'40.53
18 171 飯田 恵之 CMSC仙台ランサーエボ6 *2'45.79 0 D.N.F. 0 2'45.79
19 169 樋口 健士郎 スバルインプレッサ *3'04.00 0 3'08.74 0 3'04.00


RALLIART CMSC 東日本三菱自動車販売株式会社 CUSCO KYBCLUB OBERON WINMAX タイヤガーデン